Aktualności

20.09.2010  |  Egzamin zawodowy stary

Wstępna informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2010 r.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zasadniczej szkole zawodowej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przystąpiło 3996 osób.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum i szkołach policealnych 13 500 osób (dane dotyczą zdających egzamin po raz pierwszy i kolejny).

WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU ZAWODOWEGO w 2010r.
(wyniki zdających egzamin po raz pierwszy i po raz kolejny)

 

woj. podlaskie
Przystąpili do egzaminu (przynajmniej do jednego z etapów) Otrzymali dyplom
Zasadnicze Szkoły Zawodowe i Szkoły Policealne 1443 1018 70,4%
Technika i Szkoły Policealne 6829 3966 58,1%
woj. warmińsko-mazurskie
Przystąpili do egzaminu (przynajmniej do jednego z etapów) Otrzymali dyplom
Zasadnicze Szkoły Zawodowe i Szkoły Policealne 2550 1990 78,0%
Technika i Szkoły Policealne 6669 3938 59,0%

Zdawalność – egzamin zawodowy 2010 r.

Województwo Kod zawodu Zawód Przystąpili do egzaminu (przynajmniej do jednego z etapów) Otrzymali dyplom
podlaskie 512[05] Kucharz małej gastronomii 273 232 85,0%
513[02] Opiekun medyczny 62 51 82,3%
514[01] Fryzjer 55 45 81,8%
522[01] Sprzedawca 103 89 86,4%
613[01] Rolnik 54 46 85,2%
621[01] Ogrodnik 11 9 81,8%
712[01] Betoniarz-zbrojarz 5 5 100,0%
712[02] Cieśla 29 24 82,8%
712[06] Murarz 58 24 41,4%
713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 30 23 76,7%
713[05] Posadzkarz 25 18 72,0%
713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 17 14 82,4%
714[01] Malarz-tapeciarz 1 0 0,0%
714[03] Lakiernik 2 1 50,0%
721[03] Blacharz samochodowy 23 20 87,0%
722[02] Operator obrabiarek skrawających 24 17 70,8%
722[03] Ślusarz 25 17 68,0%
723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 18 12 66,7%
723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 108 85 78,7%
723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 261 143 54,8%
724[01] Elektryk 22 8 36,4%
724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 37 31 83,8%
724[05] Elektromechanik 72 22 30,6%
734[02] Introligator 1 0 0,0%
741[01] Cukiernik 60 50 83,3%
741[02] Piekarz 13 5 38,5%
741[03] Rzeźnik-wędliniarz 9 6 66,7%
742[01] Stolarz 43 21 48,8%
743[01] Krawiec 2 0 0,0%
Województwo Kod zawodu Zawód Przystąpili do egzaminu (przynajmniej do jednego z etapów) Otrzymali dyplom
warmińsko-mazurskie 313[05] Fotograf 1 1 100,0%
512[05] Kucharz małej gastronomii 610 511 83,8%
513[02] Opiekun medyczny 188 177 94,1%
514[01] Fryzjer 15 14 93,3%
522[01] Sprzedawca 730 635 87,0%
613[01] Rolnik 37 30 81,1%
621[01] Ogrodnik 3 0 0,0%
712[01] Betoniarz-zbrojarz 6 4 66,7%
712[02] Cieśla 7 6 85,7%
712[06] Murarz 86 48 55,8%
713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 12 12 100,0%
713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1 1 100,0%
714[01] Malarz-tapeciarz 1 1 100,0%
714[03] Lakiernik 1 0 0,0%
721[03] Blacharz samochodowy 1 1 100,0%
722[02] Operator obrabiarek skrawających 48 42 87,5%
722[03] Ślusarz 91 71 78,0%
723[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 30 21 70,0%
723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 60 54 90,0%
723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 247 163 66,0%
724[01] Elektryk 25 11 44,0%
724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych 47 31 66,0%
724[05] Elektromechanik 56 15 26,8%
725[01] Monter-elektronik 1 1 100,0%
725[03] Monter mechatronik 13 8 61,5%
741[01] Cukiernik 27 15 55,6%
741[02] Piekarz 44 25 56,8%
741[03] Rzeźnik-wędliniarz 31 19 61,3%
742[01] Stolarz 68 41 60,3%
742[02] Koszykarz-plecionkarz 3 2 66,7%
743[01] Krawiec 5 3 60,0%
743[03] Tapicer 11 5 45,5%
813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 10 9 90,0%
815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 17 4 23,5%
825[01] Drukarz 3 3 100,0%
913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 14 6 42,9%

 

Województwo Kod zawodu Zawód Przystąpili do egzaminu (przynajmniej do jednego z etapów) Otrzymali dyplom
5 6 6 : 5
podlaskie 311[04] Technik budownictwa 134 98 73,1%
311[07] Technik elektronik 141 52 36,9%
311[08] Technik elektryk 57 35 61,4%
311[10] Technik geodeta 42 23 54,8%
311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji 6 1 16,7%
311[20] Technik mechanik 538 310 57,6%
311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 106 89 84,0%
311[24] Technik ochrony środowiska 111 35 31,5%
311[28] Technik poligraf 11 11 100,0%
311[32] Technik technologii drewna 85 28 32,9%
311[34] Technik technologii odzieży 29 15 51,7%
311[39] Technik urządzeń sanitarnych 28 12 42,9%
311[45] Technik drogownictwa 10 8 80,0%
311[50] Technik mechatronik 135 56 41,5%
312[01] Technik informatyk 588 303 51,5%
312[02] Technik teleinformatyk 76 32 42,1%
313[01] Fototechnik 12 10 83,3%
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 48 42 87,5%
321[01] Technik hodowca koni 19 10 52,6%
321[02] Technik leśnik 90 50 55,6%
321[03] Technik ogrodnik 20 14 70,0%
321[05] Technik rolnik 783 374 47,8%
321[07] Technik architektury krajobrazu 82 24 29,3%
321[09] Technik technologii żywności 306 204 66,7%
321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 214 123 57,5%
322[01] Asystentka stomatologiczna 54 51 94,4%
322[06] Ratownik medyczny 158 99 62,7%
322[10] Technik farmaceutyczny 122 110 90,2%
322[12] Technik masażysta 137 101 73,7%
322[14] Technik weterynarii 69 46 66,7%
podlaskie 322[15] Terapeuta zajęciowy 42 30 71,4%
322[19] Technik elektroradiolog 23 21 91,3%
322[20] Dietetyk 17 11 64,7%
322[21] Opiekunka dziecięca 18 9 50,0%
341[01] Technik agrobiznesu 175 79 45,1%
341[02] Technik ekonomista 515 281 54,6%
341[03] Technik handlowiec 147 100 68,0%
341[04] Technik hotelarstwa 324 165 50,9%
341[05] Technik obsługi turystycznej 30 9 30,0%
341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 127 93 73,2%
341[08] Technik turystyki wiejskiej 6 3 50,0%
342[01] Technik organizacji reklamy 37 25 67,6%
342[02] Technik spedytor 16 2 12,5%
342[04] Technik logistyk 49 33 67,3%
343[01] Technik administracji 272 160 58,8%
346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 61 55 90,2%
346[03] Opiekunka środowiskowa 1 0 0,0%
346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 61 56 91,8%
412[01] Technik rachunkowości 23 19 82,6%
419[01] Technik prac biurowych 3 3 100,0%
421[01] Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 2 1 50,0%
421[02] Technik usług pocztowych i finansowych 7 3 42,9%
512[01] Kelner 52 45 86,5%
512[02] Kucharz 87 62 71,3%
514[02] Technik usług fryzjerskich 197 139 70,6%
514[03] Technik usług kosmetycznych 222 138 62,2%
515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 104 58 55,8%
Województwo Kod zawodu Zawód Przystąpili do egzaminu (przynajmniej do jednego z etapów) Otrzymali dyplom
5 6 6 : 5
warmińsko-mazurskie 311[02] Technik analityk 17 11 64,7%
311[04] Technik budownictwa 189 136 72,0%
311[07] Technik elektronik 96 19 19,8%
311[08] Technik elektryk 200 112 56,0%
311[10] Technik geodeta 13 11 84,6%
311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji 17 10 58,8%
311[20] Technik mechanik 283 156 55,1%
311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 35 35 100%
311[24] Technik ochrony środowiska 32 18 56,3%
311[32] Technik technologii drewna 100 33 33,0%
311[37] Technik telekomunikacji 23 7 30,4%
311[39] Technik urządzeń sanitarnych 2 1 50,0%
311[45] Technik drogownictwa 22 14 63,6%
311[50] Technik mechatronik 119 53 44,5%
312[01] Technik informatyk 603 281 46,6%
312[02] Technik teleinformatyk 32 9 28,1%
313[01] Fototechnik 13 8 61,5%
315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 25 22 88,0%
321[02] Technik leśnik 76 31 40,8%
321[05] Technik rolnik 146 92 63,0%
321[06] Technik rybactwa śródlądowego 6 2 33,3%
321[07] Technik architektury krajobrazu 123 17 13,8%
321[09] Technik technologii żywności 57 50 87,7%
321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 345 222 64,3%
322[01] Asystentka stomatologiczna 71 70 98,6%
322[03] Higienistka stomatologiczna 11 11 100,0%
322[06] Ratownik medyczny 124 76 61,3%
322[10] Technik farmaceutyczny 150 114 76,0%
322[12] Technik masażysta 107 82 76,6%
warmińsko-mazurskie 322[15] Terapeuta zajęciowy 9 3 33,3%
322[16] Technik optyk 14 10 71,4%
322[21] Opiekunka dziecięca 12 10 83,3%
341[01] Technik agrobiznesu 187 96 51,3%
341[02] Technik ekonomista 828 489 59,1%
341[03] Technik handlowiec 361 206 57,1%
341[04] Technik hotelarstwa 573 339 59,2%
341[05] Technik obsługi turystycznej 60 21 35,0%
341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 202 142 70,3%
342[01] Technik organizacji reklamy 8 3 37,5%
342[02] Technik spedytor 6 4 66,7%
342[04] Technik logistyk 97 67 69,1%
343[01] Technik administracji 352 186 52,8%
346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej 5 4 80,0%
346[03] Opiekunka środowiskowa 22 19 86,4%
346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej 30 26 86,7%
412[01] Technik rachunkowości 59 38 64,4%
419[01] Technik prac biurowych 57 37 64,9%
512[01] Kelner 36 18 50,0%
512[02] Kucharz 141 84 59,6%
514[02] Technik usług fryzjerskich 141 112 79,4%
514[03] Technik usług kosmetycznych 335 263 78,5%
515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia 97 58 59,8%
Powrót
Przejdź do treści